- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2023-04-14 | 存续 |
工商注册号 | 330225000381364 | 组织机构代码 | MACFB1DL-X | |
统一信用代码 | 91330225MACFB1DLXE | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91330225MACFB1DLXE | 行业 | 金属制品、机械和设备修理业 | |
营业期限 | 2023-04-14至无固定期限 | 核准日期 | 2024-08-21 | |
登记机关 | 邳州市行政审批局 | 英文名称 | Xuzhou Chengye Hongxing Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 江苏省徐州市邳州市邳城镇古城路266号 | |||
经营范围 |
建筑材料销售;智能输配电及控制设备销售;电气设备修理;机械电气设备销售;金属材料销售;工业自动控制系统装置销售;通用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;电线、电缆经营;采购代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务
|