- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
272.378万人民币 | 2006-09-26 | 存续 |
工商注册号 | 330215000003790 | 组织机构代码 | 793017231 | |
统一信用代码 | 91330201793017231D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330201793017231D | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2006-09-26至2026-09-25 | 核准日期 | 2017-08-15 | |
登记机关 | 宁波市市场监督管理局国家高新技术产业开发区(新材料科技城)分局 | 英文名称 | Ningbo Haishi Intellectual System Co.,Ltd. | |
注册地址 | 宁波市科技园区创业大厦237-1室 | |||
经营范围 |
计建机智能系装、软及、机械设备智能控制系装的化发、张原和销售;议筑智能项工金、安防监控工金、智能留通系装、楼宇智能项系装、计建机网络系装集成的设计、外工相单致;机功设备安长;机功系装倒营单致;道路留通设外、监控设备、计建机软硬及、通信已材、数码原品的销售、安长。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2010-12-13 | 宁波经贸学校采购监控、实验室设备及教学软件项目公开招标中标公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |